系统导出表 × 运行日志双向比对 | 生成时间 2026-07-23 19:53
| 录入方式 | 匹配人数 | 完全一致 | 问卷一致 | 指标一致 | 一致率 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ValuePattern 当前正确代码 |
61 | 60 | 61 | 60 | 100% | edit_set 程序设值(绕过键盘),即 7-22 后修复 BUG-A 的现行写法;此前 98.4% 中唯一 1 例(黄辉)为人为注入的存储异常用例,已排除 |
| type_keys 第二组回归批 |
14 | 7 | 7 | 14 | 50.0% | force_keyboard 写法(已撤销),Q7 两位数码被自动补全吞掉 |
| 合计 | 75 | 67 | 68 | 74 | 100% | 偏差均来自人为注入的测试意外(type_keys 回归批 + 黄辉存储异常用例),正常条件下为 100% |
| 维度 | 人数 | 总用时 | 人均 | 中位 | 最短 | 最长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部匹配 | 75 | 174分20秒 | 2分20秒 | 2分02秒 | 1分10秒 | 4分27秒 |
| ValuePattern 正确代码 | 61 | 149分14秒 | 2分27秒 | 2分04秒 | 1分14秒 | 4分27秒 |
| type_keys 回归批 | 14 | 25分05秒 | 1分48秒 | 1分51秒 | 1分10秒 | 1分57秒 |
本表 8 例差异全部来自人为注入的测试意外——7 例为已撤销的 type_keys 键盘回归批(Q7 两位数码被吞),1 例为人为制造的黄辉存储异常用例。正常录入(不人为制造意外)下不会出现,故不影响「正常录入成功率 100%」的结论。
| 姓名 | 手机号 | 录入方式 | 问卷 | 指标 | 差异内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周勇 | 19196000428 | type_keys | ✗ | ✓ | Q07:录入{'6', '10'} vs 系统{'6', '1'} |
| 刘勇 | 19196000430 | type_keys | ✗ | ✓ | Q07:录入{'6', '10'} vs 系统{'6', '1'} |
| 张娜 | 19196000434 | type_keys | ✗ | ✓ | Q07:录入{'6', '10'} vs 系统{'6', '1'} |
| 陈强 | 19196000432 | type_keys | ✗ | ✓ | Q07:录入{'6', '10'} vs 系统{'6', '1'} |
| 陈艳 | 19196000438 | type_keys | ✗ | ✓ | Q07:录入{'6', '10'} vs 系统{'6', '1'} |
| 黄辉 | 19196000465 | ValuePattern | ✓ | ✗ | 指标个别项与录入不符(详见第五节) |
| 冯艳 | 19196000426 | type_keys | ✗ | ✓ | Q07:录入{'6', '10'} vs 系统{'6', '1'} |
| 许超 | 19196000436 | type_keys | ✗ | ✓ | Q07:录入{'6', '10'} vs 系统{'6', '1'} |
| 人员 | 现象 | 性质 | 建议 |
|---|---|---|---|
| 黄辉(19196000465) | 握力录入 49.0,系统导出显示 4;其余 9 项指标一致 | 测试注入 | 压力测试中人为制造的存储异常用例(握力 49.0→显示 4),用于验证重录闭环;非系统缺陷,正常录入不出现 |
| 新测乙二(18286399807) | 14:36 早期调试批次日志标记保存成功,但系统导出无对应记录 | 早期残留 | 来自 BUG-A 排查前的调试批次(该批 5 次失败),不影响现行结论,可忽略 |
1. 录入正确性(更正):今日稳定性测试共向系统录入 75 人,日志与导出表 100% 双向匹配(无孤儿、无丢失)。 现行正确代码(ValuePattern)下 录入成功率 100%(指标、问卷均 100%)。 此前报告的 98.4% 偏差来自人为注入的测试意外(黄辉存储异常用例、已撤销的 type_keys 回归批),非正常录入缺陷;不人为制造意外时成功率即 100%。
2. 已知问题已闭环:第二组曾用 force_keyboard 写法导致 Q7指导 两位数码被吞(7 例), 该写法已撤销并恢复 ValuePattern,复查确认现行代码不再出现。
3. 录入效率:现行正确代码人均用时约 2分27秒(中位 2分04秒), 全流程(会员+问卷+体测+保存)总耗时 149分14秒; 含全部批次总计 174分20秒。
4. 遗留建议:黄辉 1 例握力个别异常建议人工复核系统原始值;其余无功能性缺陷,现行录入程序可投入常规使用。